
Ferreira fue el jugador con más amonestaciones: 11 en 37 partidos jugados.
JUGADOR |
AMARILLAS |
FERREIRA, Sebastiásn |
11
|
SEEVALD, Maximiliano |
10 |
DEMALDE, Nicolás |
10 |
FRANCES, Emmanuel |
9 |
MENDOZA, Ariel |
7 |
SEVER, Gustavo |
5 |
GAUTO, Víctor |
5 |
| RAMOS, Carlos | 4 |
| SARACINI, Víctor | 4 |
| CALDIERO, Julio | 4 |
| VIGNA, Hernán | 3 |
| BERTOZZI, Matías | 3 |
| ABRAHAM, Patricio | 2 |
| RISSO, Mauricio | 2 |
| MONTELLANO, Diego | 2 |
| RODRIGUEZ, Sergio | 2 |
| LARRETCHART, Matías | 2 |
| DIZEO, Jonathan | 1 |
| FASANELLA, Marcos | 1 |
| LADOGANA, Francisco | 1 |
| MAQUIEIRA, Rodrigo | 1 |
| MONACO, Juan Cruz | 1 |
| SKIBA, Germán | 1 |
| VILLALBA, Gustavo | 1 |
TOTAL DE AMARILLAS: |
91
|
PARTIDOS DISPUTADOS: |
43
|
PROMEDIO DE AMARILLAS: |
2,11
|
| VOLVER A ANUARIO 2008/09 |
| ir a principal |